型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA1-0511 | TRACO POWER | SIP-4 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 | |||
ROE-0505S |
![]() |
RECOM | SIP-4 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 | ||
AD102-301-A1 | NVIDIA/英伟达 | BGA | 24+ | 768 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM4041AIM3X-1.2 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 22105 | 2025-08-27 | |||
LM4041CIM3X-1.2 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 9075 | 2025-08-27 | |||
LM2576SX-ADJ | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 5800 | 2025-08-27 | |||
LM2576SX-12 | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 7600 | 2025-08-27 | |||
LM2576SX-5.0 | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 8500 | 2025-08-27 | |||
LM2576SX-3.3 | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 9000 | 2025-08-27 | |||
AD8541ARTZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT23-5 | 19+ | 3395 | 2025-08-27 | |||
LM2662MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 7790 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2662MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 7790 | 2025-08-27 | |||
LM2576SX-5.0 | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 8500 | 2025-08-27 | |||
LM2576SX-ADJ | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 5800 | 2025-08-27 | |||
LM2940SX-5.0 | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 8000 | 2025-08-27 | |||
LM2576T-5.0 | TI/德州仪器 | TO-220 | 19+ | 8400 | 2025-08-27 | |||
LM2576T-12 | TI/德州仪器 | TO-220 | 19+ | 6300 | 2025-08-27 | |||
LM2576T-ADJ | TI/德州仪器 | TO-220 | 19+ | 5200 | 2025-08-27 | |||
AD1582BRTZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT23-3 | 19+ | 3340 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD03-05S4 | CHINFA/勤发 | DIP-24 | 23+ | 800 | 2025-08-27 | |||
EC3SAW-24D15P | CINCON | SIP-8 | 23+ | 800 | 2025-08-27 | |||
A2405S-1WR2 | MORNSUN/金升阳 | SIP-7 | 23+ | 800 | 2025-08-27 | |||
IMM0512S05 | XP POWER | SIP-9 | 23+ | 800 | 2025-08-27 | |||
AM2LS-1205S-NZ | AIMTEC | SMT-8 | 23+ | 800 | 2025-08-27 | |||
AM6T-0505SH35Z | AIMTEC | DIP-24 | 23+ | 800 | 2025-08-27 | |||
AM6T-1212DH35Z | AIMTEC | DIP-24 | 23+ | 800 | 2025-08-27 | |||
AM1SS-1515S-NZ | AIMTEC | SIP-4 | 23+ | 800 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8541ARTZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT23-5 | 19+ | 3395 | 2025-08-27 | |||
LM2576SX-3.3 | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 9000 | 2025-08-27 | |||
LM2576SX-12 | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 7600 | 2025-08-27 | |||
LM4876MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 15420 | 2025-08-27 | |||
LM4871MM | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 20+ | 22300 | 2025-08-27 | ![]() |
||
LM4809MM | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 19+ | 15850 | 2025-08-27 | |||
LM2576T-3.3 | TI/德州仪器 | TO-220 | 19+ | 7670 | 2025-08-27 | |||
ADR525BRTZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT23-3 | 19+ | 4413 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2734YMKX | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 19+ | 7485 | 2025-08-27 | |||
LM4041CIM3X-1.2 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 9075 | 2025-08-27 | |||
LM4041AIM3X-1.2 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 22105 | 2025-08-27 | |||
LM385M3X-2.5 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 22100 | 2025-08-27 | |||
LM385M3X-1.2 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 21100 | 2025-08-27 | |||
LM340MPX-5.0 | TI/德州仪器 | SOT223 | 19+ | 14220 | 2025-08-27 | |||
LM4040DEM3X-2.5 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 9600 | 2025-08-27 | |||
LM3490IM5X-5.0 | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 18+ | 5100 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM4871MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 20+ | 21460 | 2025-08-27 | ![]() |
||
LM321MFX | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 19+ | 34550 | 2025-08-27 | |||
AD8066ARMZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | MSOP-8 | 19+ | 9462 | 2025-08-27 | |||
LF412CDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 22300 | 2025-08-27 | |||
ADTL082ARZ | ADI/亚德诺 | SOP-8 | 19+ | 3348 | 2025-08-27 | |||
LM386MX-1 | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 9722 | 2025-08-27 | |||
LF353MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 20+ | 9850 | 2025-08-27 | |||
AD8629ARZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOP-8 | 19+ | 750 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8692ARMZ-REEL | ADI/亚德诺 | MSOP-8 | 19+ | 21400 | 2025-08-27 | |||
BFR520 | NXP/恩智浦 | SOT23-3 | 19+ | 26500 | 2025-08-27 | |||
ADM811TARTZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT143 | 19+ | 4800 | 2025-08-27 | |||
ABA-54563-TR1G | AVAGO/安华高 | SC70-6 | 19+ | 3500 | 2025-08-27 | |||
LM4041DIM3X-1.2 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 13000 | 2025-08-27 | |||
HSMP-3812-TR1G | AVAGO/安华高 | SOT23-3 | 19+ | 5500 | 2025-08-27 | |||
IMP809MEUR-T | IMP/日银微 | SOT23-3 | 19+ | 12500 | 2025-08-27 | |||
IMP809SEUR-T | IMP/日银微 | SOT23-3 | 19+ | 13550 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL431BIPK | TI/德州仪器 | SOT89 | 19+ | 13850 | 2025-08-27 | |||
TL431ACPK | TI/德州仪器 | SOT89 | 19+ | 11850 | 2025-08-27 | |||
TL431IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 19+ | 6535 | 2025-08-27 | |||
TL431BIDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 19+ | 12980 | 2025-08-27 | |||
TL431BCDBZR | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 12825 | 2025-08-27 | |||
TL431ACDBZR | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 14295 | 2025-08-27 | |||
TL431ACDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 19+ | 12190 | 2025-08-27 | |||
TLV431IDBZR | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 7890 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM811SARTZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT143 | 19+ | 3400 | 2025-08-27 | |||
CAT809STBI-GT3 | ONSEMI/安森美 | SOT23-3 | 19+ | 12500 | 2025-08-27 | |||
CAT809RTBI-GT3 | ONSEMI/安森美 | SOT23-3 | 19+ | 12500 | 2025-08-27 | |||
MAX810LEUR+T | MAXIM/美信 | SOT23-3 | 19+ | 7500 | 2025-08-27 | |||
MAX810TEUR+T | MAXIM/美信 | SOT23-3 | 19+ | 7500 | 2025-08-27 | |||
MAX811REUS+T | MAXIM/美信 | SOT143 | 19+ | 7420 | 2025-08-27 | |||
MAX811SEUS+T | MAXIM/美信 | SOT143 | 19+ | 12080 | 2025-08-27 | |||
MAX811TEUS+T | MAXIM/美信 | SOT143 | 19+ | 9600 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM431ACM3X | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 9000 | 2025-08-27 | |||
LM431AIM3X | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 12600 | 2025-08-27 | |||
LM431BCM3X | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 24100 | 2025-08-27 | |||
LM431BIM3X | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 18100 | 2025-08-27 | |||
LM431CCM3X | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 28500 | 2025-08-27 | |||
LM431CIM3X | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 17280 | 2025-08-27 | |||
ADP3339AKCZ-1.8 | ADI/亚德诺 | SOT223 | 19+ | 3340 | 2025-08-27 | |||
ADP3339AKCZ-3.3 | ADI/亚德诺 | SOT223 | 19+ | 4500 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8616ARMZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | MSOP-8 | 19+ | 3650 | 2025-08-27 | |||
ADM8828ARTZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT23-5 | 19+ | 6100 | 2025-08-27 | |||
HMC194MS8ETR | HITTITE | MSOP-8 | 19+ | 8410 | 2025-08-27 | |||
LM3578AMX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 6410 | 2025-08-27 | |||
MICRF113YM6 | MICROCHIP/微芯 | SOT23-6 | 19+ | 9538 | 2025-08-27 | |||
MIC29300-3.3WU | MICROCHIP/微芯 | TO-263 | 19+ | 2250 | 2025-08-27 | |||
MIC5205YM5 | MICROCHIP/微芯 | SOT23-5 | 19+ | 9630 | 2025-08-27 | |||
SGM8272YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOP-8 | 19+ | 2505 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP8021-25VF05NRR | EMP | SOT23-5 | 13+ | 16440 | 2025-08-27 | |||
EML3406-15VF05GRR | EMP | SOT23-5 | 13+ | 16440 | 2025-08-27 | |||
EML3406-12VF05GRR | EMP | SOT23-5 | 13+ | 16440 | 2025-08-27 | |||
EMP8915-25VF05GRR | EMP | SOT23-5 | 13+ | 16440 | 2025-08-27 | |||
EMP8021-18VF05NRR | EMP | SOT23-5 | 13+ | 16440 | 2025-08-27 | |||
BQ71533DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 13+ | 2355 | 2025-08-27 | |||
AMC7135PKFAT | AMC | SOT89-3 | 13+ | 16744 | 2025-08-27 | |||
ADG749BKSZ-REELF | ADI/亚德诺 | SC70-6 | 13+ | 3988 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS1-S5-S12-M-TR |
![]() |
CUI | SMT-8 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 | ||
PDS1-S5-S9-M-TR |
![]() |
CUI | SMT-8 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 | ||
PDS1-S5-S5-M-TR |
![]() |
CUI | SMT-8 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 | ||
PDS1-S5-S3-M-TR |
![]() |
CUI | SMT-8 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 | ||
PDS1-S3-D15-M-TR |
![]() |
CUI | SMT-8 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 | ||
PDS1-S3-D12-M-TR |
![]() |
CUI | SMT-8 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 | ||
PDS1-S3-D5-M-TR |
![]() |
CUI | SMT-8 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 | ||
PDS1-S3-S5-M-TR |
![]() |
CUI | SMT-8 | 24+ | 1200 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM4040AIM3X-4.1 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 11895 | 2025-08-27 | |||
BH33FB1WG-TR | ROHM/罗姆 | SOT23-5 | 19+ | 11851 | 2025-08-27 | |||
LM3480IM3X-5.0 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 16270 | 2025-08-27 | |||
LM3480IM3X-3.3 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 29400 | 2025-08-27 | |||
CAT810LTBI-GT3 | ONSEMI/安森美 | SOT23-3 | 19+ | 35000 | 2025-08-27 | |||
CAT809SEUR-T | ONSEMI/安森美 | SOT23-3 | 19+ | 35000 | 2025-08-27 | |||
BFP196W | Infineon/英飞凌 | SOT143 | 19+ | 38000 | 2025-08-27 | |||
BFG520/X | NXP/恩智浦 | SOT143 | 19+ | 36000 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2596SX-12 | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 3286 | 2025-08-27 | |||
LM2596SX-5.0 | TI/德州仪器 | TO-263 | 19+ | 11450 | 2025-08-27 | |||
LM2596T-ADJ | TI/德州仪器 | TO-220 | 19+ | 1180 | 2025-08-27 | |||
LM2596T-12 | TI/德州仪器 | TO-220 | 19+ | 1330 | 2025-08-27 | |||
LM2596T-5.0 | TI/德州仪器 | TO-220 | 19+ | 1540 | 2025-08-27 | |||
LM2596T-3.3 | TI/德州仪器 | TO-220 | 19+ | 1135 | 2025-08-27 | |||
L7815CV | ST/意法 | TO-220 | 19+ | 13542 | 2025-08-27 | |||
LM317T | ST/意法 | TO220 | 13+ | 15400 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8606ARZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOP-8 | 19+ | 5400 | 2025-08-27 | |||
AD8065ARTZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT23-5 | 18+ | 3353 | 2025-08-27 | |||
LM4890MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 20+ | 18500 | 2025-08-27 | ![]() |
||
LM2904MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 9250 | 2025-08-27 | |||
LM4990MM | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 19+ | 25055 | 2025-08-27 | |||
LM2902MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 6640 | 2025-08-27 | |||
AD8691AUJZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT23-5 | 19+ | 5540 | 2025-08-27 | |||
ICL7621DCBAZ | INTERSIL | SOP-8 | 19+ | 6000 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ71533DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 13+ | 2355 | 2025-08-27 | |||
LM4889MAX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 9740 | 2025-08-27 | |||
LM4889MM | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 19+ | 12275 | 2025-08-27 | |||
AD8314ARMZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | MSOP-8 | 19+ | 11640 | 2025-08-27 | |||
LM331MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 7825 | 2025-08-27 | |||
LM317EMPX | TI/德州仪器 | SOT223 | 19+ | 8945 | 2025-08-27 | |||
LM317AEMPX | TI/德州仪器 | SOT223 | 19+ | 9450 | 2025-08-27 | |||
LM4808MM | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 19+ | 18430 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8692ARMZ-R7 | ADI/亚德诺 | MSOP-8 | 19+ | 2200 | 2025-08-27 | |||
AT-41511-TR1G | AVAGO/安华高 | SOT143 | 19+ | 72500 | 2025-08-27 | |||
BH18FB1WG-TR | ROHM/罗姆 | SOT23-5 | 19+ | 11270 | 2025-08-27 | |||
BL4054-42TPRN | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 19+ | 7500 | 2025-08-27 | |||
REG101NA-2.85 | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 13+ | 25400 | 2025-08-27 | |||
REG101NA-3/3K | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 13+ | 25400 | 2025-08-27 | |||
MAX8877EUK50 | MAXIM/美信 | SOT23-5 | 13+ | 9844 | 2025-08-27 | |||
LP2980IM5X-3.0 | NS/美国国半 | SOT23-5 | 13+ | 13566 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF3030AIDBZTG4 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 13+ | 3120 | 2025-08-27 | |||
REF3130AIDBZRG4 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 13+ | 687 | 2025-08-27 | |||
REF3130AIDBZTG4 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 13+ | 687 | 2025-08-27 | |||
REF3033AIDBZRG4 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 13+ | 1850 | 2025-08-27 | |||
REF3030AIDBZRG4 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 13+ | 3120 | 2025-08-27 | |||
REF3012AIDBZRG4 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 13+ | 687 | 2025-08-27 | |||
REF3012AIDBZTG4 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 13+ | 687 | 2025-08-27 | |||
REF3020AIDBZRG4 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 13+ | 687 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD620ARZ | ADI/亚德诺 | SOP-8 | 18+ | 1200 | 2025-08-27 | |||
AD620BRZ | ADI/亚德诺 | SOP-8 | 18+ | 1200 | 2025-08-27 | |||
AD8606ARMZ-R7 | ADI/亚德诺 | MSOP-8 | 19+ | 5400 | 2025-08-27 | |||
LM4040AIM3X-2.5 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 22542 | 2025-08-27 | |||
LM4040AIM3X-3.0 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 19+ | 18140 | 2025-08-27 | |||
LM2903MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 5560 | 2025-08-27 | |||
LM1881MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 7510 | 2025-08-27 | |||
LM393MX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 4500 | 2025-08-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD4051BM96 | TI/德州仪器 | SOP16 | 19+ | 36000 | 2025-08-27 | |||
CD4013BM96 | TI/德州仪器 | SOP14 | 19+ | 36000 | 2025-08-27 | |||
CD40106BM96 | TI/德州仪器 | SOP14 | 19+ | 36000 | 2025-08-27 | |||
CD4011BM96 | TI/德州仪器 | SOP14 | 19+ | 36000 | 2025-08-27 | |||
CD4052BM96 | TI/德州仪器 | SOP16 | 19+ | 36000 | 2025-08-27 | |||
CD4081BM96 | TI/德州仪器 | SOP14 | 19+ | 36000 | 2025-08-27 | |||
CD4017BM96 | TI/德州仪器 | SOP16 | 19+ | 36000 | 2025-08-27 | |||
CD4053BM96 | TI/德州仪器 | SOP16 | 19+ | 36000 | 2025-08-27 |